Atlas Copco GA15 GA18 GA22 GA26 Compresores de aire
$5,000.00
Los compresores de tornillo con inyección de aceite GA de Atlas Copco le ofrecen un rendimiento y una fiabilidad líderes en el sector y le permiten beneficiarse de un bajo coste de propiedad. El GA 15-26 es sinónimo de compresor de aire fiable y de alta calidad con la inversión inicial más baja.
Los compresores de aire de tornillo con inyección de aceite Atlas Copco GA15 GA18 GA22 GA26 le ofrecen un rendimiento y una fiabilidad líderes en el sector y le permiten beneficiarse de un bajo coste de propiedad. El GA 15-26 es sinónimo de compresor de aire fiable y de alta calidad con la inversión inicial más baja.

Contenido
Atlas Copco GA15 GA18 GA22 GA26 Compresores de aire Compresores compactos económicos
Preparado para afrontar sus retos diarios, Atlas Copco GA15 GA18 GA22 GA26 Compresores de aire superan a cualquier solución de taller. Preparadas para suministrar aire de alta calidad, mantienen su red de aire limpia y su producción en marcha.
-Calidad GA superior y capacidad de servicio óptima con la menor inversión inicial.
-Aire seco y de buena calidad gracias al secador integrado.
-Control total y eficacia garantizada con el controlador Elektronikon®.
Elemento y motor robustos
-El elemento de compresión de la GA 15-26, el más utilizado en su tamaño, se combina con un motor de eficiencia IE3/NEMA Clase 1.
-Una eficacia 2-3% mayor con el tren de transmisión accionado por engranajes en comparación con los sistemas accionados por correa.
-Transmisión por engranajes para ofrecer la máxima fiabilidad y un mantenimiento limitado.
Supervisión avanzada
-Vigilancia de última generación mediante una simple conexión Ethernet, gracias al Elektronikon® con servidor integrado.
-Indicaciones de servicio y advertencia, detección de errores y parada del compresor.
-Gráfico Elektronikon® opcional controlador para mejorar aún más las funciones de supervisión remota y las indicaciones de tiempo de servicio.
Buque petrolero de alta tecnología
-Protección contra la contaminación por aceite: arrastre de aceite extremadamente bajo gracias al diseño vertical del recipiente de aceite.
-Pérdidas extremadamente bajas de aire comprimido durante el ciclo de carga/descarga gracias al tamaño minimizado del recipiente de aceite.
Soluciones integradas de calidad del aire
-El secador integrado evita la condensación y la corrosión en la red. Filtros opcionales para una calidad del aire hasta el nivel ISO Clase 1 (<0,01 ppm).
-Incluye separador de agua.
-Ahorro de energía adicional con el desagüe electrónico sin pérdidas de la secadora.
Fácil instalación
-Una auténtica solución plug-and-play, máquina ideal para empresas instaladoras y fabricantes de equipos originales.
-Secador integrado opcional.
-Fácil transporte mediante carretilla elevadora.
-Ocupa muy poco espacio.

Un paso adelante en vigilancia y controles
El sistema operativo Elektronikon® de última generación ofrece una gran variedad de funciones de control y supervisión que le permitirán aumentar la eficiencia y fiabilidad de su compresor. Para maximizar la eficiencia energética, el Elektronikon® controla el motor de accionamiento principal y regula la presión del sistema dentro de una banda de presión predefinida y estrecha.
GA 15-26: Controlador Elektronikon
-Facilidad de uso mejorada: sistema de navegación intuitivo con pictogramas claros e indicador LED extra 4 para el servicio.
-Visualización a través del navegador web mediante una simple conexión Ethernet.
-Fácil de actualizar.
-Mayor fiabilidad: teclado más duradero.
Características principales:
-Reinicio automático tras fallo de tensión.
-Función de segunda parada retardada.
-Opción de actualización al avanzado controlador gráfico Elektronikon®.
Especificaciones técnicas
Atlas Copco GA15 GA18 GA22 GA26 Compresores de aire 50 Hz Especificaciones técnicas
| Compresor tipo | Presión variante | Max. trabajando presión | Capacidad FAD* | Instalado motor potencia | Ruido nivel** | Peso | |||||||
| Paquete | Suelo | FF Depósito | |||||||||||
| bar(e) | psi | l/s | m³/min | cfm | kW | hp | dB(A) | kg | lbs | kg | lbs | ||
| GA 15 | 7.5 | 7.5 | 109 | 45.8 | 2.75 | 97.1 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 474 | 1045 |
| 8.5 | 8.5 | 123 | 42.0 | 2.52 | 88.9 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 474 | 1045 | |
| 10.5 | 10.5 | 152 | 38.8 | 2.33 | 82.2 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 472 | 1041 | |
| 13 | 13.0 | 189 | 32.6 | 1.95 | 69.0 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 470 | 1036 | |
| GA 18 | 7.5 | 7.5 | 109 | 56.5 | 3.39 | 119.6 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 495 | 1091 |
| 8.5 | 8.5 | 123 | 53.8 | 3.23 | 114.0 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 495 | 1091 | |
| 10.5 | 10.5 | 152 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 493 | 1087 | |
| 13 | 13.0 | 189 | 40.7 | 2.44 | 86.2 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 491 | 1082 | |
| AG 22 | 7.5 | 7.5 | 109 | 65.1 | 3.91 | 138.0 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 495 | 1091 |
| 8.5 | 8.5 | 123 | 63.5 | 3.81 | 134.6 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 495 | 1091 | |
| 10.5 | 10.5 | 152 | 53.3 | 3.20 | 112.9 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 493 | 1087 | |
| 13 | 13.0 | 189 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 491 | 1082 | |
| GA 26 | 7.5 | 7.5 | 109 | 72.9 | 4.37 | 154.4 | 30 | 40 | 69 | 500 | 1102 | 558 | 1230 |
| 8.5 | 8.5 | 123 | 68.1 | 4.09 | 144.2 | 30 | 40 | 69 | 500 | 1102 | 558 | 1230 | |
| 10.5 | 10.5 | 152 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 30 | 40 | 69 | 500 | 1102 | 556 | 1226 | |
| 13 | 13.0 | 189 | 54.7 | 3.28 | 115.9 | 30 | 40 | 69 | 500 | 1102 | 554 | 1221 | |
Atlas Copco GA15 GA18 GA22 GA26 Compresores de aire 60 Hz Especificaciones técnicas
| Compresor tipo | Presión variante | Max. trabajando presión | Capacidad FAD* | Instalado motor potencia | Ruido nivel** | Peso | |||||||
| Paquete | Suelo | FF Depósito | |||||||||||
| bar(e) | psi | l/s | m³/min | cfm | kW | hp | dB(A) | kg | lbs | kg | lbs | ||
| GA 15 | 100 | 7.4 | 107 | 47.1 | 2.83 | 99.8 | 7.5 | 10 | 66 | 421 | 928 | 474 | 1045 |
| 125 | 9.1 | 132 | 42.4 | 2.54 | 89.8 | 7.5 | 10 | 66 | 421 | 928 | 474 | 1045 | |
| 150 | 10.8 | 157 | 39.2 | 2.35 | 83.0 | 7.5 | 10 | 66 | 421 | 928 | 472 | 1041 | |
| 175 | 12.5 | 181 | 30.3 | 1.82 | 64.2 | 7.5 | 10 | 66 | 421 | 928 | 470 | 1036 | |
| GA 18 | 100 | 7.4 | 107 | 56.9 | 3.41 | 120.5 | 11 | 15 | 68 | 431 | 950 | 495 | 1091 |
| 125 | 9.1 | 132 | 50.9 | 3.05 | 107.8 | 11 | 15 | 68 | 431 | 950 | 495 | 1091 | |
| 150 | 10.8 | 157 | 48.0 | 2.88 | 101.7 | 11 | 15 | 68 | 431 | 950 | 493 | 1087 | |
| 175 | 12.5 | 181 | 42.2 | 2.53 | 89.4 | 11 | 15 | 68 | 431 | 950 | 491 | 1082 | |
| AG 22 | 100 | 7.4 | 107 | 67.7 | 4.06 | 143.3 | 15 | 20 | 69 | 440 | 970 | 495 | 1091 |
| 125 | 9.1 | 132 | 60.6 | 3.64 | 128.4 | 15 | 20 | 69 | 440 | 970 | 495 | 1091 | |
| 150 | 10.8 | 157 | 54.4 | 3.26 | 115.2 | 15 | 20 | 69 | 440 | 970 | 493 | 1087 | |
| 175 | 12.5 | 181 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 15 | 20 | 69 | 440 | 970 | 491 | 1082 | |
| GA 26 | 100 | 7.4 | 107 | 74.4 | 4.46 | 157.6 | 18.5 | 25 | 70 | 500 | 1102 | 558 | 1230 |
| 125 | 9.1 | 132 | 69.5 | 4.17 | 147.2 | 18.5 | 25 | 70 | 500 | 1102 | 558 | 1230 | |
| 150 | 10.8 | 157 | 62.8 | 3.77 | 133.0 | 18.5 | 25 | 70 | 500 | 1102 | 556 | 1226 | |
| 175 | 12.5 | 181 | 57.1 | 3.43 | 120.9 | 18.5 | 25 | 70 | 500 | 1102 | 554 | 1221 | |
* Rendimiento unitario medido según la norma ISO 1217 ed. 4 2009, anexo E, última edición.
** Nivel sonoro medio medido a una distancia de 1 m según ISO 2151: 2004 según la norma ISO 9614/2 (método de la intensidad sonora); tolerancia 3 dB(A).
Condiciones de referencia:
-Presión absoluta de entrada 1 bar (14,5 psi).
-Temperatura del aire de admisión 20°C/68°F.
El FAD se mide a las siguientes presiones efectivas de trabajo:
-7 bar(e)
-8 bar(e)
-10 bar(e)
- 12,5 bar(e)
Presión máxima de trabajo:
- 13 bar(e) (188 psig)
Folleto
Si necesita el folleto Compresores de aire Atlas Copco GA15 GA18 GA22 GA26, haga clic en el siguiente enlace para verlo o descargarlo.
Folleto de compresores de tornillo rotativo con inyección de aceite Atlas Copco GA 15-26
| Peso | 500000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 122.5 × 69.5 × 14.75 cm |
| Certificado | ISO-9001 |
| País de origen | CN |
| Plazo de entrega | 60-90 días |
| MOQ | 1 pieza |
| Embalaje | Caja de madera |
| Calidad del producto | 100% Original |
| Modo Transacción | CFR, CIF, DAP, DDP, DPU, EXW, FCA, FOB |




















Anónimo_comprador -
Una inversión fantástica!
Compramos este compresor GA26 de BOAO para nuestro taller, y ha sido impecable. El rendimiento es potente y constante, lo que mejora enormemente nuestra productividad. Llegó a tiempo y bien embalado. Una inversión fantástica que recomendamos encarecidamente.