2236050200 Air End | Atlas Copco ATSL-1651E 3.7KW 10BAR
$2,340.00
Disfrute de una pureza y fiabilidad inigualables con la válvula de purga de aire original de Atlas Copco 2236050200.
Asegúrese de que sus procesos críticos nunca comprometen la calidad del aire. Póngase en contacto con BOAO Air Compressor Co., Ltd. hoy mismo para obtener precios competitivos, disponibilidad y asistencia técnica experta. Permítanos ayudarle a asegurar el corazón de su sistema compresor - solicite una cotización o haga su pedido ahora.
Atlas Copco fabrica el AIR END ATSL-1651E (referencia: 2236050200), el componente central de los compresores scroll exentos de aceite. Esta etapa de compresión diseñada con precisión genera aire totalmente exento de aceite, lo que la hace esencial para aplicaciones críticas en industrias como la alimentaria y de bebidas, la farmacéutica y la electrónica. Con una potencia nominal de 3,7 kW y una presión de 10 bar, ofrece un rendimiento fiable y sin contaminantes. BOAO Air Compressor Co., Ltd., como distribuidor, suministra esta unidad original de Atlas Copco para garantizar que sus operaciones cumplen los más altos estándares de calidad y pureza.

Contenido
Especificaciones técnicas
En la tabla siguiente se detallan los parámetros clave del aerotermo 2236050200:
| Parámetro | Valor |
| Número de pieza | 2236050200 |
| Nombre de la pieza | AEROTERMO ATSL-1651E 3,7KW 10BAR |
| Origen | Japón (JP) |
| Código arancelario | 84149000 |
| Anchura | 360 mm |
| Altura | 350 mm |
| Longitud | 400 mm |
| Peso | 23000 gr (23 kg) |

Ventajas del producto
- Aire exento de aceite garantizado: La avanzada tecnología scroll elimina cualquier arrastre de aceite, garantizando una salida de aire exento de aceite 100% y protegiendo sus productos y procesos finales.
- Reducción de los costes de explotación: El diseño altamente eficiente del cabezal de aire puede reducir el consumo de energía hasta 15% en comparación con los modelos convencionales, lo que recorta significativamente sus gastos de electricidad.
- Fiabilidad excepcional: Fabricado con precisión en Japón, este bloque compresor tiene una vida útil prolongada, lo que reduce el coste total de propiedad y minimiza los tiempos de inactividad imprevistos.
- Bajo mantenimiento: El robusto y sencillo mecanismo de desplazamiento tiene menos piezas de desgaste, lo que puede reducir los requisitos de mantenimiento y los costes asociados en más de 20%.

Preguntas frecuentes
¿Cuál es la aplicación principal de este AIR END?
Está diseñado específicamente para compresores scroll exentos de aceite utilizados en industrias en las que es obligatorio disponer de aire absolutamente limpio y exento de aceite, como la fabricación de productos farmacéuticos y el procesamiento de alimentos.
¿Es un recambio directo para mi compresor Atlas Copco actual?
Sí, el número de pieza 2236050200 es un componente original Atlas Copco diseñado como recambio directo para el modelo de compresores de aire scroll exentos de aceite, lo que garantiza un ajuste y un rendimiento perfectos.
¿Cómo contribuye este aerotermo al ahorro de energía?
Sus elementos scroll mecanizados con precisión minimizan las fugas internas de aire y las pérdidas mecánicas, lo que permite al compresor alcanzar la misma potencia con menos energía eléctrica.
¿Cuál es la vida útil prevista de esta unidad?
Con una instalación y un mantenimiento adecuados de acuerdo con las directrices de Atlas Copco, este bloque compresor está diseñado para miles de horas de funcionamiento fiable y sin problemas.
¿Ofrecen garantía para esta pieza?
Sí, BOAO Air Compressor Co., Ltd. proporciona la garantía completa del fabricante para este genuino Atlas Copco AIR END, garantizando su calidad y rendimiento.

Lista de más terminales aéreos
Si necesita otros cabezales de compresor de aire Atlas Copco, le ofrecemos más modelos en la tabla siguiente o puede enviarnos sus requisitos directamente.
| Marca | PN | NUEVO PN | Aplicación | Modelo NO. |
| AtlasCopco | 2989015800 | 1616646680 | GA30-45+50VSD | K25 |
| AtlasCopco | 1616738280 | 1616738290=1616738291 | GA18 ,GA26VSD+,GA22,GA26,GA30 | OIS I-01 C90 |
| AtlasCopco | 1616714681 | 1616714682=1616714692 | XAXS600/LUY160-17 | C146 |
| AtlasCopco | 1616706682 | 1616706690=1616706692 | G110.G132,G160,G200,G250,GA110,GA132,GA160,GA200,GA250 | C242 |
| AtlasCopco | 1616646680 | 2989015800 | GA30-45+50VSD | C106 |
| AtlasCopco | 1616578982 | 2989015401 | GA55+,GA75,GA90,GA110 | C77-C90 |
| AtlasCopco | 2236050100 | 2236050200 | GX1-2 | ATSL-165E |
| AtlasCopco | 1616765180 | 1616765190 | C80 | |
| AtlasCopco | 1616761280 | 1616761290 | XRVS1000 | C146 |
| AtlasCopco | 1616757780 | 1616757790 | LU30-45 | C90 |
| AtlasCopco | 1616757580 | 1616757590 | GA355-GA500 | C242 (Nuevo) |
| AtlasCopco | 1616754080 | 1616754090 | GA355-500 | C242 |
| AtlasCopco | 1616753582 | 1616753592 | C55 F09 | |
| AtlasCopco | 1616753580 | 1616753590 | C55 F09 | |
| AtlasCopco | 1616679281 | 1616747281 | ZR/ZT | C242 (Nuevo) |
| AtlasCopco | 1616740980 | 1616740990 | GA110-GA132 | C146 |
| AtlasCopco | 1616740881 | 1616740891 | C111 | |
| AtlasCopco | 1616734582 | 1616734592 | G110.G132,G160,G200,G250,GA110,GA132,GA160,GA200,GA250 | C190 |
| AtlasCopco | 1616734581 | 1616734591 | G110.G132,G160,G200,G250,GA110,GA132,GA160GA200 GA250 BLT160-275 | C190 |
| AtlasCopco | 1616728180 | 1616728190 | GA37+GA75 | C111 |
| AtlasCopco | 1616727181 | 1616727381 | Elemento HPT2 | |
| AtlasCopco | 1616725880 | 1616725890 | ||
| AtlasCopco | 1616725781 | 1616725791 | OIS-N-02 | |
| AtlasCopco | 1616528881 | 1616725691 | GA132 | C168 |
| AtlasCopco | 1616725681 | 1616725691 | GA110/GA1320 /GA160/GA200/GA250/GA315 | C168 |
| AtlasCopco | 1616719480 | 1616719490 | XAS97-185 | K-38 |
| AtlasCopco | 1616714683 | 1616714693 | GA55+-75+-90/GA90VSD | 0IS-C146 |
| AtlasCopco | 1616710380 | 1616710390 | GX2-5 | OLS D-11 C40 |
| AtlasCopco | 1616671280 | 1616671290 | GA 15、GA 18、GA 22,etc. | OIS H-06 |
| AtlasCopco | 1616657583 | 1616657593 | GA5-GA11C | 0IS F-05 C55 |
| AtlasCopco | 1616626081 | 1616626090 | ||
| AtlasCopco | 1616580381 | ZR400VSD,ZR500VSD,etc. | OFS K-21 | |
| AtlasCopco | 1616590481 | ZR/ZT250 | OFS M-21 | |
| AtlasCopco | 1616585181 | ZR/ZT 90-160VSD | OFS G-21 | |
| AtlasCopco | 1616585187 | ZR/ZT | OFS G-27 | |
| AtlasCopco | 2989015900 | XRVS1000 | C106 | |
| AtlasCopco | 1616741883 | SF6+ | ||
| AtlasCopco | 1616734580 | GA160 | ||
| AtlasCopco | 1616528850 | GA110,GA132,GA160 |
| Peso | 23 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 40 × 36 × 35 cm |
| MPN | 2236050200 |
| País de origen | JP |
| Plazo de entrega | 2-3 semanas |
| Código SA | 8414900090 |
| MOQ | 1 pieza |
| Embalaje | Caja de madera |
| Calidad del producto | Nuevo original |
| Modo Transacción | CFR, CIF, DAP, DDP, DPU, EXW, FCA, FOB |




















John C -
¡Gran compra de BOAO!
Recientemente he adquirido el cabezal neumático Atlas Copco ATSL-1651E (2236050200) (3,7KW, 10BAR) de BOAO Air Compressor Co., Ltd. y estoy muy satisfecho. El producto se entregó puntualmente y era exactamente como se describía: un componente genuino de alta calidad.
La instalación se realizó sin problemas y ha funcionado perfectamente en nuestro sistema, proporcionando la presión fiable que necesitamos. El rendimiento es de primera categoría, manteniendo una salida constante de 10 bares. Un servicio excelente y un producto fiable. Recomiendo encarecidamente BOAO para piezas de compresores de calidad.