Compresores de aire con inyección de aceite Atlas Copco GA11⁺- GA30
$5,000.00
Los compresores de aire con inyección de aceite Atlas Copco GA11⁺- GA30 (GA11⁺ GA15⁺ GA18⁺ GA22⁺ GA26⁺ GA30) le ofrecen un rendimiento y una fiabilidad líderes en el sector y le permiten beneficiarse de un bajo coste de propiedad. Los compresores de aire GA 11⁺-30 de Atlas Copco ofrecen el máximo rendimiento en el mercado de compresores de velocidad fija.
Los compresores de aire de tornillo con inyección de aceite GA11⁺ GA15⁺ GA18⁺ GA22⁺ GA26⁺ GA30 de Atlas Copco le ofrecen un rendimiento y una fiabilidad líderes en el sector y le permiten beneficiarse de un bajo coste de propiedad. Los compresores de aire GA 11⁺-30 de Atlas Copco ofrecen el máximo rendimiento en el mercado de compresores de velocidad fija.

Contenido
Compresores de aire con inyección de aceite Atlas Copco GA11⁺- GA30:Rendimiento líder del sector
Rediseñados para batir récords, los compresores industriales GA 11⁺-30 tienen la mejor capacidad de suministro de aire del sector. Estas soluciones todo en uno proporcionan aire de alta calidad con los costes operativos más bajos posibles y ofrecen amplias posibilidades de supervisión.
1.Motor y transmisión fiables
-La transmisión sin mantenimiento de la caja de cambios maximiza la durabilidad.
-El motor y la transmisión están engrasados de por vida para evitar una relubricación inadecuada.
-El caudal de aire libre se incrementa en 6-17% y el consumo de energía se reduce en 3-12% gracias al embalaje y al nuevo elemento compresor.
2.Celda eléctrica
-La reducción de la temperatura del cubículo duplica la vida útil de los componentes eléctricos.
-Evitar daños con el relé de secuencia de fases estándar de la celda eléctrica.
3.Control avanzado
-Gráfico Elektronikon® de alta tecnología controlador con indicaciones de advertencia, parada del compresor y programación del mantenimiento.
-Control centralizado opcional de hasta 6 compresores mediante Elektronikon®.

4.Soluciones de calidad del aire
-Gama de secado integrada con intercambiador de calor de contracorriente, separador de agua integrado y ciclo de ahorro de secado opcional.
-El secador integrado puede equiparse con un filtro UD+ opcional, lo que reduce el arrastre de aceite a tan sólo 0,01 ppm.
-Separación de agua de casi 100% en todas las condiciones con el drenaje electrónico sin pérdidas de serie y el separador de agua integrado en el refrigerador posterior.
5.Funciones de ahorro de energía
-Sistema opcional de recuperación de energía.
-Ciclo de ahorro del ventilador opcional, que reduce el consumo de energía.

Un paso adelante en vigilancia y controles
El sistema operativo Elektronikon® de última generación ofrece una gran variedad de funciones de control y supervisión que le permitirán aumentar la eficiencia y fiabilidad de su compresor. Para maximizar la eficiencia energética, el Elektronikon® controla el motor de accionamiento principal y regula la presión del sistema dentro de una banda de presión predefinida y estrecha.
Atlas Copco GA11⁺ - GA30 Compresores de aire con inyección de aceite:
Gráfico Elektronikon® avanzado controlador
-Facilidad de uso mejorada: Pantalla a color de alta definición de 3,5 pulgadas con pictogramas claros e indicador LED extra de 4ª para el servicio.
-Visualización de compresores a través de Internet mediante una simple conexión Ethernet.
-Mayor fiabilidad: nueva interfaz de usuario multilingüe de fácil manejo y teclado duradero.
Características principales:
-Reinicio automático tras fallo de tensión.
-Punto de consigna de doble presión.
-Más flexibilidad: cuatro horarios semanales diferentes que pueden programarse para un periodo de 10 semanas consecutivas.
-Función de segunda parada retardada en pantalla.
-Plan de servicio de indicación gráfica.
-Funciones de control remoto y conectividad.
Especificaciones técnicas
Versión de 50 Hz
| Compresor tipo | Presión variante | Max. trabajando presión | Capacidad FAD* | Instalado motor potencia | Ruido nivel** | Peso | |||||||||
| Lugar de trabajo | Lugar de trabajo Completo Característica | TrabajoP | encaje | Lugar de trabajo Completo Característica | |||||||||||
| bar(e) | psi | bar(e) | psi | l/s | m³/min | cfm | kW | hp | dB(A) | kg | lbs | kg | lbs | ||
| GA 11+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 35.8 | 128.9 | 75.9 | 11 | 15 | 63 | 410 | 904 | 455 | 1003 |
| 8.5 | 8.5 | 116 | 8.3 | 120 | 33.8 | 121.7 | 71.7 | 11 | 15 | 63 | 410 | 904 | 455 | 1003 | |
| 10 | 10 | 145 | 9.8 | 141 | 30.3 | 109.1 | 64.2 | 11 | 15 | 63 | 410 | 904 | 455 | 1003 | |
| 13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 25.2 | 90.7 | 53.4 | 11 | 15 | 63 | 410 | 904 | 455 | 1003 | |
| GA 15+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 46.9 | 168.8 | 99.4 | 15 | 20 | 64 | 420 | 926 | 470 | 1036 |
| 8.5 | 8.5 | 116 | 8.3 | 120 | 43.8 | 157.7 | 92.9 | 15 | 20 | 64 | 420 | 926 | 470 | 1036 | |
| 10 | 10 | 145 | 9.8 | 141 | 39.8 | 143.3 | 84.4 | 15 | 20 | 64 | 420 | 926 | 470 | 1036 | |
| 13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 32.8 | 118.1 | 69.5 | 15 | 20 | 64 | 420 | 926 | 470 | 1036 | |
| GA 18+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 58.1 | 209.2 | 123.2 | 18.5 | 25 | 65 | 440 | 970 | 500 | 1102 |
| 8.5 | 8.5 | 116 | 8.3 | 120 | 54.3 | 195.5 | 115.1 | 18.5 | 25 | 65 | 440 | 970 | 500 | 1102 | |
| 10 | 10 | 145 | 9.8 | 141 | 48.7 | 175.3 | 103.2 | 18.5 | 25 | 65 | 440 | 970 | 500 | 1102 | |
| 13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 41.1 | 148.0 | 87.1 | 18.5 | 25 | 65 | 440 | 970 | 500 | 1102 | |
| GA 22+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 68.2 | 245.5 | 144.6 | 22 | 30 | 66 | 455 | 1003 | 515 | 1135 |
| 8.5 | 8.5 | 116 | 8.3 | 120 | 64.5 | 232.2 | 136.7 | 22 | 30 | 66 | 455 | 1003 | 515 | 1135 | |
| 10 | 10 | 145 | 9.8 | 141 | 58.1 | 209.2 | 123.2 | 22 | 30 | 66 | 455 | 1003 | 515 | 1135 | |
| 13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 50.7 | 182.5 | 107.5 | 22 | 30 | 66 | 455 | 1003 | 515 | 1135 | |
| GA 26+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 79.8 | 287.3 | 169.2 | 26 | 35 | 67 | 525 | 1157 | 595 | 1312 |
| 8.5 | 8.5 | 116 | 8.3 | 120 | 76.2 | 274.3 | 161.5 | 26 | 35 | 67 | 525 | 1157 | 595 | 1312 | |
| 10 | 10 | 145 | 9.8 | 141 | 69.3 | 249.5 | 146.9 | 26 | 35 | 67 | 525 | 1157 | 595 | 1312 | |
| 13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 60.1 | 216.4 | 127.4 | 26 | 35 | 67 | 525 | 1157 | 595 | 1312 | |
| GA 30 | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 90.0 | 324.0 | 190.8 | 30 | 40 | 68 | 540 | 1191 | 610 | 1345 |
| 8.5 | 8.5 | 116 | 8.3 | 120 | 86.4 | 311.0 | 183.2 | 30 | 40 | 68 | 540 | 1191 | 610 | 1345 | |
| 10 | 10 | 145 | 9.8 | 141 | 79.8 | 287.3 | 169.2 | 30 | 40 | 68 | 540 | 1191 | 610 | 1345 | |
| 13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 68.7 | 247.3 | 145.6 | 30 | 40 | 68 | 540 | 1191 | 610 | 1345 | |
Versión de 60 Hz
| Compresor tipo | Presión variante | Max. trabajando presión | Capacidad FAD* | Instalado motor potencia | Ruido nivel** | Peso | |||||||||
| Lugar de trabajo | Lugar de trabajo Completo Característica | TrabajoP | encaje | Lugar de trabajo Completo Característica | |||||||||||
| bar(e) | psi | bar(e) | psi | l/s | m³/min | cfm | kW | hp | dB(A) | kg | lbs | kg | lbs | ||
| GA 11+ | 100 | 7.4 | 107 | 7.2 | 104 | 37.0 | 133.2 | 78.4 | 11 | 15 | 63 | 410 | 904 | 455 | 1003 |
| 125 | 9.1 | 132 | 8.9 | 128 | 32.0 | 115.2 | 67.8 | 11 | 15 | 63 | 410 | 904 | 455 | 1003 | |
| 150 | 10.8 | 157 | 10.3 | 149 | 29.3 | 105.5 | 62.1 | 11 | 15 | 63 | 410 | 904 | 455 | 1003 | |
| 175 | 12.5 | 181 | 12.3 | 178 | 25.3 | 91.1 | 53.6 | 11 | 15 | 63 | 410 | 904 | 455 | 1003 | |
| GA 15+ | 100 | 7.4 | 107 | 7.2 | 104 | 48.3 | 173.9 | 102.4 | 15 | 20 | 64 | 420 | 926 | 470 | 1036 |
| 125 | 9.1 | 132 | 8.9 | 128 | 42.9 | 154.4 | 90.9 | 15 | 20 | 64 | 420 | 926 | 470 | 1036 | |
| 150 | 10.8 | 157 | 10.3 | 149 | 39.4 | 141.8 | 83.5 | 15 | 20 | 64 | 420 | 926 | 470 | 1036 | |
| 175 | 12.5 | 181 | 12.3 | 178 | 33.9 | 122.0 | 71.9 | 15 | 20 | 64 | 420 | 926 | 470 | 1036 | |
| GA 18+ | 100 | 7.4 | 107 | 7.2 | 104 | 59.6 | 214.6 | 126.4 | 18.5 | 25 | 66 | 440 | 970 | 500 | 1102 |
| 125 | 9.1 | 132 | 8.9 | 128 | 53.3 | 191.9 | 113.0 | 18.5 | 25 | 66 | 440 | 970 | 500 | 1102 | |
| 150 | 10.8 | 157 | 10.3 | 149 | 47.8 | 172.1 | 101.3 | 18.5 | 25 | 66 | 440 | 970 | 500 | 1102 | |
| 175 | 12.5 | 181 | 12.3 | 178 | 42.5 | 153.0 | 90.1 | 18.5 | 25 | 66 | 440 | 970 | 500 | 1102 | |
| GA 22+ | 100 | 7.4 | 107 | 7.2 | 104 | 70.3 | 253.1 | 149.0 | 22 | 30 | 67 | 455 | 1003 | 515 | 1135 |
| 125 | 9.1 | 132 | 8.9 | 128 | 62.9 | 226.4 | 133.3 | 22 | 30 | 67 | 455 | 1003 | 515 | 1135 | |
| 150 | 10.8 | 157 | 10.3 | 149 | 56.9 | 204.8 | 120.6 | 22 | 30 | 67 | 455 | 1003 | 515 | 1135 | |
| 175 | 12.5 | 181 | 12.3 | 178 | 52.3 | 188.3 | 110.9 | 22 | 30 | 67 | 455 | 1003 | 515 | 1135 | |
| GA 26+ | 100 | 7.4 | 107 | 7.2 | 104 | 81.2 | 292.3 | 172.1 | 26 | 35 | 67 | 525 | 1157 | 595 | 1312 |
| 125 | 9.1 | 132 | 8.9 | 128 | 74.1 | 266.8 | 157.1 | 26 | 35 | 67 | 525 | 1157 | 595 | 1312 | |
| 150 | 10.8 | 157 | 10.3 | 149 | 67.4 | 242.6 | 142.9 | 26 | 35 | 67 | 525 | 1157 | 595 | 1312 | |
| 175 | 12.5 | 181 | 12.3 | 178 | 60.7 | 218.5 | 128.7 | 26 | 35 | 67 | 525 | 1157 | 595 | 1312 | |
| GA 30 | 100 | 7.4 | 107 | 7.2 | 104 | 90.1 | 324.4 | 191.0 | 30 | 40 | 68 | 540 | 1191 | 610 | 1345 |
| 125 | 9.1 | 132 | 8.9 | 128 | 84.1 | 302.8 | 178.3 | 30 | 40 | 68 | 540 | 1191 | 610 | 1345 | |
| 150 | 10.8 | 157 | 10.3 | 149 | 77.1 | 277.6 | 163.5 | 30 | 40 | 68 | 540 | 1191 | 610 | 1345 | |
| 175 | 12.5 | 181 | 12.3 | 178 | 70.1 | 252.4 | 148.6 | 30 | 40 | 68 | 540 | 1191 | 610 | 1345 | |
* Rendimiento de la unidad medido según ISO 1217Anexo C, última edición.
** Nivel de ruido medio medido según el código de prueba ISO 2151/Pneuro/Cagi PN8NTC2; tolerancia 2 dB(A).
Condiciones de referencia:
-Presión absoluta de entrada 1 bar (14,5 psi)
-Temperatura del aire de admisión 20°C/68°F
El FAD se mide a las siguientes presiones de trabajo:
-7,5 bar versiones a 7 bar
-8 bar versiones a 8 bar
Versiones de -10 bar a 9,5 bar
-13 bar versiones a 12,5 bar
Punto de rocío a presión del secador frigorífico integrado de GA 11⁺ - GA 15⁺ - GA 18⁺ - GA 22⁺ - GA 26⁺ - GA 30 en condiciones de referencia 2°C a 3°C/36°F a 37°F.
Dimensiones
GA 11+ - GA 22+
Altura: 1475 mm/58".
L: 1255 mm/49"
An: 692 mm/27"
GA 26+ - GA 30
Altura: 1475 mm/58".
L: 1255 mm/49"
An: 865 mm/34"
Folleto
Si necesita el folleto Compresores de aire con inyección de aceite GA11⁺ - GA30 de Atlas Copco, haga clic en el enlace siguiente para verlo o descargarlo.
Atlas Copco GA11⁺ - GA30 Compresores de aire con inyección de aceite
| Peso | 500000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 1255 × 700 × 1475 cm |
| Certificado | ISO-9001 |
| País de origen | CN |
| Plazo de entrega | 60-90 días |
| MOQ | 1 pieza |
| Embalaje | Caja de madera |
| Calidad del producto | 100% Original |
| Modo Transacción | CFR, CIF, DAP, DDP, DPU, EXW, FCA, FOB |

















Anónimo -
Recomiendo encarecidamente tanto el producto como a BOAO como proveedor.
Hemos sustituido nuestro antiguo compresor por este Atlas Copco GA30 de BOAO, y la diferencia es de la noche al día. La unidad es increíblemente eficiente desde el punto de vista energético, lo que reduce notablemente nuestros costes de electricidad. Funciona de forma mucho más silenciosa y proporciona una presión de aire perfectamente constante para todas nuestras herramientas. BOAO nos proporcionó un proceso de compra sencillo y una entrega rápida. La calidad de fabricación es excepcional, exactamente lo que se espera de Atlas Copco. Ha mejorado significativamente la productividad y fiabilidad de nuestro taller. Este compresor es un verdadero caballo de batalla y vale cada céntimo. Recomiendo encarecidamente tanto el producto como a BOAO como proveedor.