1900520002 | ATLAS COPCO ELEKTRONIKON STD CONTROLLER
$1,003.52
Mejore la inteligencia y fiabilidad de su sistema de compresores con el Controlador STD Elektronikon de Atlas Copco (1900520002).
Póngase en contacto con BOAO Air Compressor Co., Ltd. hoy mismo para obtener precios al por mayor competitivos, entregas rápidas y asistencia técnica experta: mantengamos su sistema de aire funcionando con la máxima eficiencia todos los días.
El controlador STD Elektronikon de Atlas Copco (1900520002) es una unidad de control avanzada diseñada para compresores de tornillo con inyección de aceite. Fabricado por Atlas Copco, este controlador garantiza la máxima eficiencia, fiabilidad y rendimiento en sistemas de aire industriales. Distribuido por BOAO Air Compressor Co., Ltd., el Elektronikon STD ayuda a los ingenieros a supervisar y optimizar el funcionamiento de los compresores con precisión y facilidad.

Contenido
Descripción del producto
El controlador STD de Elektronikon está diseñado para mantener un rendimiento estable del compresor y reducir los costes de funcionamiento. Ofrece un control intuitivo, supervisión en tiempo real y funciones de optimización energética que mejoran el tiempo de actividad del sistema y prolongan la vida útil de los componentes. En comparación con los sistemas de control tradicionales, el Elektronikon STD puede mejorar la eficiencia operativa hasta en 25% y reducir el derroche de energía en más de 20%.
Sus algoritmos inteligentes ajustan automáticamente la potencia del compresor para satisfacer la demanda de aire, garantizando niveles de presión constantes y un menor consumo de energía. Esto no solo mejora la fiabilidad de la producción, sino que también favorece un funcionamiento sostenible de la planta.

Información sobre el producto
| Especificación | Valor |
| Nombre de la pieza | Elektronikon STD |
| Número de pieza | 1900520002 |
| Origen | Rumanía (RO) |
| Código arancelario | 84149000 |
| Anchura | 200 mm |
| Altura | 100 mm |
| Longitud | 270 mm |
| Peso | 950 g |

Características y ventajas
- Eficiencia energética - El Elektronikon STD reduce el consumo de energía hasta 20% mediante el control inteligente de la carga y la adaptación de la demanda de aire.
- Fiabilidad - Fabricado bajo los estrictos estándares de calidad de Atlas Copco, el controlador garantiza el tiempo de funcionamiento del 99% en condiciones normales.
- Facilidad de manejo - Su interfaz de fácil manejo simplifica la configuración, la supervisión y el mantenimiento, ahorrando a los operarios 30% su tiempo de ajuste diario.
- Precisión de los datos - Proporciona datos de diagnóstico y rendimiento en tiempo real con una precisión de ±1%, lo que permite un mantenimiento preventivo a tiempo.
- Compatibilidad - Totalmente compatible con los compresores de tornillo con inyección de aceite Atlas Copco, lo que garantiza una perfecta integración y comunicación con el sistema.

Preguntas frecuentes
1. ¿Cuál es la función principal del controlador STD de Elektronikon?
Controla y supervisa el rendimiento de Compresores de tornillo con inyección de aceite Atlas Copcogarantizando una presión de aire óptima, eficiencia energética y seguridad del sistema.
2. ¿Es el Elektronikon STD compatible con todos los modelos de Atlas Copco?
Es compatible con la mayoría de los compresores de tornillo con inyección de aceite de las series GA y GA+. Puede confirmar la compatibilidad proporcionando el modelo y número de serie de su compresor a BOAO Air Compressor Co., Ltd.
3. ¿Cuál es la vida útil de este controlador?
En condiciones de trabajo estándar, el controlador STD de Elektronikon puede durar más de 10 años con un mantenimiento adecuado.
4. ¿Es necesario calibrar el controlador después de instalarlo?
Sí. La calibración garantiza un seguimiento y control precisos. BOAO proporciona orientación profesional o asistencia técnica para la calibración in situ si es necesario.
5. ¿Cuáles son las condiciones de garantía de este producto?
El mando tiene una garantía de 12 meses que cubre cualquier defecto de fabricación en condiciones normales de funcionamiento.

Lista de más controladores
Si necesita otros controladores para compresores de aire Atlas Copco, le ofrecemos más modelos en la tabla siguiente o puede enviarnos sus requisitos directamente.
| Número de pieza | Nombre de la pieza | Número de pieza |
| 1089057554 | Transductor de presión ( Q Control ) | 1089057554 |
| 2014703682 | Relé ( Control Q ) | 2014703682 |
| 2014706338 | Electroválvula de control | 2014706338 |
| 2014002274 | Temp, Sonda, 0.50 NPT ( Control Microprocesador ) | 2014002274 |
| 837150026 | Válvula, Control, Inversa | 837150026 |
| 1627441121 | Temporizador ( Control de manómetros ) | 1627441121 |
| 2014704306 | Presostato ( Control de manómetro ) | 2014704306 |
| 1089957516 | Relé de control | 1089957516 |
| 2202969101 | Transformador de control | 2202969101 |
| 1089951444 | Transformador de control | 1089951444 |
| 2014706101 | Interruptor de temperatura (control del indicador) | 2014706101 |
| 2014000023 | Temp. Sonda ( control por microprocesador ) | 2014000023 |
| 2014703682 | Relé (control de manómetros) | 2014703682 |
| 1627441121 | Temporizador ( Control de manómetros ) | 1627441121 |
| 2014706337 | Electroválvula ( control de manómetros ) | 2014706337 |
| 2014704306 | Presostato ( control de manómetro ) 70-125# | 2014704306 |
| 3001400014 | Kit de válvula de control de vacío | 3001400014 |
| 1089951456 | Transformador de control | 1089951456 |
| 3001150708 | Kit de válvula de control de vacío | 3001150708 |
| 1089951456 | Transformador de control | 1089951456 |
| 1625390276 | Kit de válvula de control de vacío | 1625390276 |
| 1625390670 | Transformador de control | 1625390670 |
| 2014-0000-23 | Temp. Sensor ( Control PLC ) | 2014-0000-23 |
| 1089-0574-70 | Temp. Sensor ( Q Control ) | 1089-0574-70 |
| 1089-0575-54 | Transductor de presión ( Q Control ) | 1089-0575-54 |
| 1089-0574-70 | Temp. Sensor ( Q Control ) | 1089-0574-70 |
| 1089-0575-54 | Transductor de presión ( Q Control ) | 1089-0575-54 |
| 2014-7036-82 | Relé ( Control Q ) | 2014-7036-82 |
| 2014-7043-06 | Presostato ( Control PLC STD ) | 2014-7043-06 |
| 2014-0000-23 | Sonda de temperatura (control electrónico) P$ | 2014-0000-23 |
| 2014-7043-06 | Presostato (Control PLC) | 2014-7043-06 |
| 1089-0574-70 | Temp. Sensor ( Q Control ) | 1089-0574-70 |
| 1089-0575-54 | Transductor de presión ( Q Control ) | 1089-0575-54 |
| 2014-7036-82 | Relé ( Control Q ) | 2014-7036-82 |
| 1089-0574-70 | Temp. Sensor ( Q Control ) | 1089-0574-70 |
| 1089-0575-54 | Transductor de presión ( Q Control ) | 1089-0575-54 |
| 2014-7036-82 | Relé ( Control Q ) | 2014-7036-82 |
| 2014-7063-38 | Electroválvula de control | 2014-7063-38 |
| 1089-0574-70 | Temp. Sensor ( Q Control ) | 1089-0574-70 |
| 1089-0575-54 | Transductor de presión ( Q Control ) | 1089-0575-54 |
| 2014-7036-82 | Relé ( Control Q ) | 2014-7036-82 |
| 2014-7063-38 | Electroválvula de control | 2014-7063-38 |
| 2014-0022-74 | Temp, Sonda, 0.50 NPT ( Control Microprocesador ) | 2014-0022-74 |
| 0837-1500-26 | Válvula, Control, Inversa | 0837-1500-26 |
| 1627-4411-21 | Temporizador ( Control de manómetros ) | 1627-4411-21 |
| 2014-7043-06 | Presostato ( Control de manómetro ) | 2014-7043-06 |
| 1089-9575-16 | Relé de control | 1089-9575-16 |
| 2202-9691-01 | Transformador de control | 2202-9691-01 |
| 1089-9514-44 | Transformador de control | 1089-9514-44 |
| 2014-7061-01 | Interruptor de temperatura (control del indicador) | 2014-7061-01 |
| Peso | 0.95 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 27 × 20 × 10 cm |
| MPN | 1900520002 |
| País de origen | RO |
| Plazo de entrega | 2-3 semanas |
| Código SA | 8414900090 |
| MOQ | 1 pieza |
| Embalaje | Cartón |
| Calidad del producto | Nuevo original |
| Modo Transacción | CFR, CIF, DAP, DDP, DPU, EXW, FCA, FOB |






















Shane -
Muy recomendable para un rendimiento fiable.
Este controlador ELEKTRONIKON STD de BOAO transformó el funcionamiento de nuestro compresor. Es increíblemente fácil de usar, redujo el consumo de energía en 15% y proporciona una supervisión precisa del sistema. BOAO nos lo entregó rápidamente y nos ofreció una asistencia excelente.